日程 | 学年 | 予定 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2024.12.14(土) | 3年 | 通常練習 | 8:00~ |
|
2年 | 8ブロック対抗戦・通常練習 | 大阪シティ信用金庫スタジアム・共栄第1球場 | 〇8ブロック対抗戦 ・1回戦 11:00〜(第2試合) 対京都(1塁側ベンチ) ・2回戦 13:30〜(第3試合) 対南大阪対市内の勝者(3塁側ベンチ) 〇通常練習 8:00〜 |
|
1年 | 武井杯 | 共栄第2球場 | ・準決勝 9:00~(第1試合) 対奈良西(1塁側ベンチ) ・決勝 13:30~(第3試合) 対橿原磯城対四条畷の勝者(1塁側ベンチ) |
|
2024.12.15(日) | 3年 | OPG | 明石南高校グランド | 対ピエンサ |
2年 | 8ブロック対抗戦・OPG | 大阪シティ信用金庫スタジアム・共栄第1球場 | 〇8ブロック対抗戦 決勝戦 15:00〜(第4試合) 対 (3塁側ベンチ) 〇OPG 対神戸国際大学附属高校女子硬式野球部 |
|
1年 | OPG | 共栄第1球場 | 対神戸国際大学附属高校女子硬式野球部 |
|
2024.12.21(土) | 3年 | 卒団式 | 神戸飯店 | 17:00〜 |
2年 | 通常練習・卒団式 | 共栄第1球場 | 8:00〜 |
|
1年 | 通常練習・卒団式 | 共栄第2球場 | 8:00〜 | |
2024.12.22(日) | 3年 | 休み | ||
2年 | 通常練習 | 共栄第1球場 | 8:00〜 | |
1年 | 共栄杯 | ホットモット神戸スタジアム | ・準決勝 9:00〜(第1試合) 対奈良西(1塁側ベンチ) ・決勝 13:30〜(第3試合) 対北摂対五條の勝者(1塁側ベンチ) |
|
2024.12.28(土) | 3年 | 通常練習 | 8:00〜 | |
2年 | 通常練習・体験会 | 共栄第1球場 | 8:00〜 | |
1年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00〜 | |
2024.12.29(日) | 3年 | 通常練習 | 8:00~ | |
2年 | 通常練習 | 共栄第1球場 | 8:00~ | |
1年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ | |
2024.12.30(月) | 3年 | 大掃除 | 共栄第1球場 | 8:00~ |
2年 | 大掃除 | 共栄第1球場 | 8:00~ | |
1年 | 大掃除 | 共栄第1球場 | 8:00~ | |
2025.1.02(木) | 3年 | 必勝祈願・初練習 | 共栄第1球場 | 9:00~ |
2年 | 必勝祈願・初練習 | 共栄第1球場 | 9:00~ | |
1年 | 必勝祈願・初練習 | 共栄第1球場 | 9:00~ | |
2025.1.03(金) | 3年 | 通常練習 | 8:00~ | |
2年 | 通常練習 | 共栄第1球場 | 8:00~ | |
1年 | 通常練習 | 共栄第1球場 | 8:00~ | |
2025.1.04(土) |
3年 | 通常練習 | 8:00~ | |
2年 | 通常練習 | 共栄第1球場 | 8:00~ | |
1年 | 通常練習 | 共栄第1球場 | 8:00~ | |
2025.1.05(日) |
3年 | 通常練習 | 8:00~ | |
2年 | 通常練習 | 共栄第1球場 | 8:00~ | |
1年 | 通常練習 | 共栄第1球場 | 8:00~ | |
2025.1.11(土) | 3年 | 淡路合宿・通常練習 | 東浦サンパーク・共栄第1球場 | 8:00~ |
2年 | 淡路合宿 | 東浦サンパーク | 8:00~ | |
1年 | 淡路合宿 | 東浦サンパーク | 8:00~ | |
2025.1.12(日) | 3年 | 淡路合宿・通常練習 | 東浦サンパーク・共栄第1球場 | 8:00~ |
2年 | 淡路合宿 | 東浦サンパーク | 8:00~ | |
1年 | 淡路合宿 | 東浦サンパーク | 8:00~ | |
2025.1.13(月) | 3年 | 淡路合宿・通常練習 | 東浦サンパーク・共栄第1球場 | 8:00~ |
2年 | 淡路合宿 | 東浦サンパーク | 8:00~ | |
1年 | 淡路合宿 | 東浦サンパーク | 8:00~ | |
2025.1.18(土) | 3年 | 通常練習 | 8:00~ | |
2年 | 通常練習 | 共栄第1球場 | 8:00~ | |
1年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ | |
2025.1.19(日) | 3年 | 通常練習 | 8:00~ | |
2年 | 通常練習 | 共栄第1球場 | 8:00~ | |
1年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ | |
2025.1.25(土) | 3年 | 通常練習 | 8:00~ | |
2年 | 通常練習 | 共栄第1球場 | 8:00~ | |
1年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ | |
2025.1.26(日) | 3年 | 通常練習 | 8:00~ | |
2年 | 通常練習 | 共栄第1球場 | 8:00~ | |
1年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ | |
2025.2.01(土) | 3年 | 通常練習 | 8:00~ | |
2年 | 津遠征 | |||
1年 | 通常練習 | 共栄第1球場 | 8:00~ | |
2025.2.02(日) | 3年 | 通常練習 | 8:00~ | |
2年 | 津遠征 | |||
1年 | 通常練習 | 共栄第1球場 | 8:00~ | |
2025.2.08(土) | 3年 | 通常練習 | 8:00~ | |
2年 | 通常練習 | 共栄第1球場 | 8:00~ | |
1年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ | |
2025.2.09(日) | 3年 | 通常練習 | 8:00~ | |
2年 | 通常練習 | 共栄第1球場 | 8:00~ | |
1年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ | |
2025.2.11(火) | 3年 | 通常練習 | 8:00~ | |
2年 | 通常練習 | 共栄第1球場 | 8:00~ | |
1年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ | |
2025.2.15(土) | 3年 | 通常練習 | 8:00~ | |
2年 | 西部ブロック予選 | |||
1年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ | |
2025.2.16(日) | 3年 | 通常練習 | 8:00~ | |
2年 | 西部ブロック予選 | |||
1年 | 通常練習 | 共栄第1球場 | 8:00~ | |
2025.2.22(土) | 3年 | 通常練習 | 8:00~ | |
2年 | 西部ブロック予選 | |||
1年 | 通常練習 | 共栄第1球場 | 8:00~ | |
2025.2.23(日) | 3年 | 通常練習 | 8:00~ | |
2年 | 西部ブロック予選 | |||
1年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00~ | |
2025.2.24(月) | 3年 | 通常練習 | 8:00~ | |
2年 | 西部ブロック予選 | |||
1年 | 通常練習 | 共栄第2球場 | 8:00〜 |
株式会社荒川建設
家島建設株式会社
株式会社石本建設
宇治工業有限会社
栄臨建設株式会社
大淀産業株式会社
岡本海洋建設株式会社
奥村組土木興業株式会社
海洋開発興業株式会社
株式会社樫野
株式会社川崎組
関西圧送協同組合
株式会社関西港湾工業
関西タクト株式会社
関門港湾建設株式会社
株式会社北神戸運輸
株式会社北神戸生コン
共栄グループ
日下部建設株式会社
株式会社クロダシステムズ
株式会社ケーティエス
株式会社小島組
五洋建設株式会社
澤西建設株式会社
三協Mirai株式会社
シバタ工業株式会社
株式会社神栄建設
株式会社神栄セルテック
株式会社新和建設
株式会社住ゴム産業
株式会社西和商工
株式会社千石
太陽工業株式会社
タチバナ工業株式会社
田村石材株式会社
大旺新洋株式会社
株式会社大嘉産業
大新土木株式会社
ダイワN通商株式会社
株式会社中央大阪生コン
有限会社テクノヤマト
東亜建設工業株式会社
東洋建設株式会社
日本海工株式会社
株式会社阪南大阪生コン
株式会社ハーモセレ
株式会社ハーモニックス
有限会社ヒカリ
株式会社東神戸宇部生コン
姫路潜水株式会社
株式会社博田商店
深田サルベージ建設株式会社
万洋開発株式会社
有限会社明北圧送興業
株式会社森長組
ヤマト工業株式会社
株式会社大和生コン
ヨマス商事株式会社
リキ産業株式会社
わたつみ潜水工事有限会社
五十音順